利用料金
身体介護
サービスに要する時間 | 20分~30分未満 | 30分~1時間未満 | 1時間以上 | 追加料金(※) |
---|---|---|---|---|
利用料金 | 2,764円 | 4,379円 | 6,363円 | 899円 |
うち介護保険から給付される金額 | 2,487円 | 3,941円 | 5,726円 | 809円 |
サービス利用に係る自己負担額 | 277円 | 438円 | 637円 | 90円 |
生活援助
サービスに要する時間 | 20分~45分未満 | 45分以上 |
---|---|---|
利用料金 | 2,070円 | 2,558円 |
うち介護保険から給付される金額 | 1,863円 | 2,302円 |
サービス利用に係る自己負担額 | 207円 | 256円 |
介護予防訪問介護(1ヶ月のご利用料金)
支給区分 | Ⅰ(おおむね週1回) | Ⅱ(おおむね週2回) | Ⅲ(おおむね週3回以上) |
---|---|---|---|
利用料金 | 13,289円 | 26,579円 | 42,156円 |
うち介護保険から給付される金額 | 11,960円 | 23,921円 | 37,940円 |
サービス利用に係る自己負担額 | 1,329円 | 2,658円 | 4,216円 |
サービスの内容
サービス区分と種類 | サービスの内容 |
---|---|
訪問介護計画の作成 | 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問介護計画を作成します。 |
身体介護 | |
食事介助 | 食事の介助を行います。 |
入浴介助 | 入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。 |
排泄介助 | 排泄の介助、おむつ交換を行います。 |
特段の専門的配慮をもって行う調理 | 医師の指示に基づき、適切な栄養量及び内容を有する特別食(腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く))の調理を行います。 |
更衣介助 | 上着、下着の更衣の介助を行います。 |
身体整容 | 日常的な行為としての身体整容を行います。 |
体位変換 | 床ずれ予防のための、体位変換を行います。 |
移動・移乗介助 | 室内の移動、車いす等へ移乗の介助を行います。 |
服薬介助 | 配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。 |
起床・就寝介助 | ベッドへの誘導、ベッドからの起き上がりの介助を行います。 |
自立生活支援のための見守り的援助 |
|
生活援助 | |
買物 | 利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。 |
調理 | 利用者の食事の用意を行います。 |
掃除 | 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 |
洗濯 | 利用者の衣類等の洗濯を行います。 |
サービスまでの流れ

※「*1」について、市町村の調査員がお伺いする場合がございます。
※ご利用となる地域や個人の状態により、利用できるサービスなどが異なる場合がございます。